实时比分 · 全球赛事 · 24小时更新
皇家马德里
曼城
利物浦
国际米兰
上海海港
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 联赛 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-15 | 03:00 | 皇马 | VS | 多特 | 欧冠 |
| 06-15 | 20:00 | 曼联 | VS | 切尔西 | 英超 |
| 06-16 | 02:45 | 尤文 | VS | 那不勒斯 | 意甲 |
| 06-16 | 19:30 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 中超 |
| 06-17 | 03:00 | 巴黎 | VS | 里昂 | 法甲 |
英超 · 89分 · 28胜5平3负
英超 · 87分 · 27胜6平3负
西甲 · 85分 · 26胜7平3负
意甲 · 84分 · 26胜6平4负
德甲 · 82分 · 25胜7平4负